82.00 zł
| Dostępny: | Dostępny |
| Czas wysyłki: | 24 h - 2 dni |
| Jednostka miary: | sztuka |
| Rozmiar: | |
| Numer katalogowy: | PCIU-M1 |
Pacjenci o większej masie ciała wymagają wkładki odciążającej o podwyższonej gęstości, która skutecznie zabezpieczy tkanki i nie ulegnie odkształceniu.
Uniwersalna wkładka DARCO PegContour® Insole Uni to wytrzymały system odciążający wykonany z poliuretanu (PU). Konstrukcja „plastra miodu” pozwala na błyskawiczne wyciągnięcie poszczególnych puzzli dokładnie z miejsca występowania owrzodzenia, modzelu czy rany, redukując nacisk pionowy aż do 45%.
Wkładka oferowana jest w jednym produkcie, ale w dwóch wariantach dopasowanych do konkretnych modeli obuwia DARCO: Niebieskim (do butów płaskich) oraz Czarnym (do butów klinowych i specjalistycznych).


| Rozmiar | Rozmiar EU | Wymiary wkładki A x B x C (cm) | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|
| WS (Damski S) | 34,0 - 36,5 | 23,5 x 9,0 x 1,8 | PCIU-W1 |
| WM (Damski M) | 37,0 - 38,5 | 24,5 x 9,5 x 1,8 | PCIU-W2 |
| WL (Damski L) | 39,0 - 41,0 | 26,0 x 10,0 x 1,8 | PCIU-W3 |
| MS (Męski S) | 39,0 - 41,0 | 26,0 x 10,5 x 1,8 | PCIU-M1 |
| MM (Męski M) | 41,5 - 43,0 | 27,5 x 11,0 x 1,8 | PCIU-M2 |
| ML (Męski L) | 43,5 - 45,0 | 29,0 x 11,5 x 1,8 | PCIU-M3 |
| MXL (Męski XL) | 45,5 - 47,0 | 31,0 x 12,5 x 1,8 | PCIU-M4 |
| Rozmiar | Rozmiar EU | Wymiary wkładki A x B x C (cm) | Numer katalogowy |
|---|---|---|---|
| XS | 33,5 - 37,0 | 22,9 x 9,5 x 1,8 | PCIU0 |
| S | 37,5 - 39,5 | 24,9 x 10,0 x 1,8 | PCIU1 |
| M | 40,0 - 41,5 | 26,9 x 10,5 x 1,8 | PCIU2 |
| L | 42,0 - 44,0 | 28,9 x 11,0 x 1,8 | PCIU3 |
| XL | 44,5 - 47,0 | 30,9 x 12,0 x 1,8 | PCIU4 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam facilisis vehicula scelerisque. Mauris ac pulvinar erat. Integer viverra ornare lorem eleifend vulputate.